커뮤니티 공지사항

커뮤니티 공지사항

한지대전 본선 채점표(공예분야)

원주한지
2011.09.07 1843
118.44.110.123
"[제 11회  한 지 대 전]

공예분야 채점 집계표 (본선)                                       
                                                  "
가번호 접수번호 분야 심사위원(1) 심사위원(2) 심사위원(3) 심사위원(4) 심사위원(5) 심사위원(6) 심사위원(7) 평균
083 133 공예 10.00 9.00 10.00 9.00 8.00 8.00 10.00 64.00
067 054 공예 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 59.00
047 047 공예 9.00 8.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 54.00
017 050 공예 8.00 10.00 7.00 7.00 8.00 6.00 7.00 53.00
100 003 공예 8.00 10.00 6.00 7.00 9.00 5.00 6.00 51.00
103 132 공예 9.00 10.00 6.00 7.00 7.00 7.00 5.00 51.00
096 018 공예 7.00 7.00 9.50 6.00 9.00 4.00 6.00 48.50
045 093 공예 8.00 8.00 6.00 5.00 8.00 9.00 4.00 48.00
099 127 공예 8.00 7.00 5.00 6.00 10.00 6.00 5.00 47.00
037 053 공예 7.00 6.00 6.00 7.00 8.00 4.00 8.00 46.00
052 031 공예 9.00 9.00 7.00 5.00 7.00 5.00 4.00 46.00
060 068 공예 7.00 9.00 5.00 5.00 8.00 5.00 4.00 43.00
위치안내